2016年学院12项校级教研教改项目通过结题验收,获得校优秀教学研究论文项目1项
发布者:崔龙发布时间:2017-01-06浏览次数:170
2016年学院校级教研项目结题验收结果一览表 |
序号 | 项目名称 | 负责人 | 参加人 | 立项时间 | 立项金额(元) | 验收时间 | 验收结果 |
1 | 农业水利工程专业卓越农林人才培养模式的改革 | 马英杰 | 赵经华、洪明、陶洪飞 | 2015.1 | 3000 | 2016.12 | 优秀 |
1-1 | 课程体系与教学模式改革 | 赵经华 | 马亮、唐清亮 | 2015.1 | 5000 | 2016.12 | 优秀 |
1-2 | 教学方法研究与综合素质培养 | 洪明 | 付秋萍、穆哈西 | 2015.1 | 5000 | 2016.12 | 优秀 |
1-3 | 实践设计与创新能力培养 | 陶洪飞 | 木拉提 | 2015.1 | 7000 | 2016.12 | 优秀 |
4 | 少数民族学生水力学模型制作兴趣小组设计与建设 | 阿不都外力·扎依尔 | 张玲卫、罗艳丽、郑春霞、姚芳 | 2015.1 | 2000 | 2016.12 | 撤项 |
5 | 农业水利工程应用型人才培养模式初探 | 林丽 | 赵经华、陶洪飞、马亮、木拉提 | 2015.12 | 10000 | 2016.12 | 合格 |
6 | 土木工程制图课程(含团队)建设 | 陈英杰 | 朱琳、刘健、孟远远、阿布都热依木江 | 2015.12 | 3000 | 2016.12 | 良好 |
7 | 工程水文及水利计算课程授课形式及考核时段的改革与实践 | 高凡 | 雷晓云、何英、彭亮 | 2015.12 | 3000 | 2016.12 | 撤项 |
8 | 水土保持监测专业基础课程试题库建设 | 唐清亮 | 付秋萍、赵经华、洪明、何春梅 | 2015.12 | 2000 | 2016.12 | 良好 |
9 | 严抓大一学生学风建设对提升教学效果的作用研究——以水利学院2015级学生为例 | 唐凯 | 崔龙、帕尔哈提·阿布都拉、林丽、石铁玉 | 2015.12 | 1000 | 2016.12 | 合格 |
10 | 土壤入渗实验开发及实验课程建设 | 付秋萍 | 洪明、赵经华、林学信 | 2015.12 | 3000 | 2016.12 | 优秀 |
11 | 大学生学业预警机制构建的研究—以bat365官网登录入口为例 | 石铁玉 | 李波、唐凯、余荣需、崔龙 | 2015.12 | 1000 | 2016.12 | 良好 |
12 | 《土木工程制图》课程考核时段改革试点项目 | 朱琳 | 林丽、晋强、唐凯 | 2016.12 | 0 | 2016.12 | 优秀 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2016年学院优秀教学研究论文项目评选结果一览表 |
序号 | 教研论文名称 | 作者 | 参加人 | 期刊名称 | 立项时间 | 资助 | 验收时间 |
金额(元) |
1 | 农业水利工程专业本科生毕业设计选题及灌区沙盘模型的作用 | 马亮 | 赵经华、洪明 | 实验技术与管理 | 2016.12 | 1000 | 2016.12 |