2015年学院8项校级教研教改项目通过结题验收,获得校优秀教学研究论文项目1项
发布者:崔龙发布时间:2016-01-04浏览次数:168
2015年学院校级教研项目结题验收结果一览表 |
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 负责人 | 参加人 | 立项时间 | 立项金额(元) | 验收时间 | 验收结果 |
1 | 计算机辅助技术应用与创新兴趣小组建设 | 水利学院 | 林丽 | 牧振伟、赵涛、李琳、谭义海 | 2015.1 | 2000 | 2015.12 | 良好 |
2 | 土木工程专业毕业设计指导小组建设 | 水利学院 | 何金春 | 陈英杰、刘健、冯勇、晋强 | 2015.1 | 3000 | 2015.12 | 优秀 |
3 | 计算机辅助设计课程考核时段改革 | 水利学院 | 宫经伟 | 林丽、凤炜、贺铮、晋强 | 2015.12 | 0 | 2015.12 | 优秀 |
4 | 留级学生的归因分析及对策研究——以bat365官网登录入口为例 | 水利学院 | 石铁玉 | 吕冠纬、唐凯、唐清亮、凤炜 | 2015.1 | 1500 | 2015.12 | 优秀 |
5 | 流域水文模型课程建设 | 水利学院 | 穆振侠 | 姜卉芳、彭亮、何英 | 2015.1 | 2000 | 2015.12 | 良好 |
6 | 材料力学专业基础课程试题库建设 | 水利学院 | 张媛媛 | 古丽拜克热木、卡依沙尔 | 2015.1 | 2000 | 2015.12 | 良好 |
7 | 面向工程、面向需求土木工程专业应用型人才培养模式研究与实践 | 水利学院 | 陈英杰 | 刘健、冯勇、朱海燕、朱琳 | 2015.1 | 2000 | 2015.12 | 良好 |
8 | 地震灾害对新疆建筑工程行业的影响案例分析 | 水利学院 | 郑文英 | 李松、王志强、王宝力、阿依吐尔逊 | 2015.1 | 2000 | 2015.12 | 良好 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2015年学院优秀教学研究论文项目评选结果一览表 |
序号 | 教研论文名称 | 申报单位 | 作者 | 参加人 | 期刊名称 | 立项时间 | 资助 | 验收时间 |
金额(元) |
1 | 合理灵活使用多媒体,提升课堂教学质量 | 水利学院 | 王建祥 | 张媛媛 | 实验科学与技术 | 2015.12 | 1000 | 2015.12 |