根据我校《关于做好2017年攻读博士学位研究生复试和录取工作的通知》(新农大发〔2017〕号)的文件规定和要求,我院研究生复试工作领导小组于2017年5月25日对报考我院的5名考生进行了复试,现将复试结果公示如下,公示期为3天,如有异议,请与学院研究生工作办公室联系,电话:0991-8763365。
bat365官网登录入口2017年博士研究生复试成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试 总成绩 | 复试 成绩 | 复试 总成绩 |
1 | 1075899965 | 陈云飞 | 水利工程 | 243 | 84.00 | 82.20 |
2 | 1075899968 | 辛明亮 | 水利工程 | 202 | 87.71 | 75.49 |
3 | 1075899997 | 周育琳 | 水利工程 | 181 | 84.29 | 69.91 |
4 | 1075899928 | 乔英 | 水利工程 | 154 | 82.14 | 63.66 |
5 | 1075899900 | 张恒 | 水利工程 | 147 | 78.29 | 60.71 |
bat365官网登录入口研究生办
2017年5月27日