序号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 待录取状态 |
1 | 潘蕾 | 81.5 | 水利水电工程 | 拟录取 |
2 | 刘慧 | 77.4 | 水利水电工程 | 拟录取 |
3 | 李琦琦 | 78.3 | 水工结构工程 | 拟录取 |
4 | 海英 | 81.8 | 农业水土工程 | 拟录取 |
5 | 尹梓渊 | 82.9 | 水文学及水资源 | 拟录取 |
6 | 范薇 | 81.3 | 水文学及水资源 | 拟录取 |
7 | 蓝利 | 81.0 | 水文学及水资源 | 拟录取 |
8 | 吴洋锋 | 80.2 | 水力学及河流动力学 | 拟录取 |
发布者:系统管理员发布时间:2014-10-14浏览次数:159
序号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 待录取状态 |
1 | 潘蕾 | 81.5 | 水利水电工程 | 拟录取 |
2 | 刘慧 | 77.4 | 水利水电工程 | 拟录取 |
3 | 李琦琦 | 78.3 | 水工结构工程 | 拟录取 |
4 | 海英 | 81.8 | 农业水土工程 | 拟录取 |
5 | 尹梓渊 | 82.9 | 水文学及水资源 | 拟录取 |
6 | 范薇 | 81.3 | 水文学及水资源 | 拟录取 |
7 | 蓝利 | 81.0 | 水文学及水资源 | 拟录取 |
8 | 吴洋锋 | 80.2 | 水力学及河流动力学 | 拟录取 |
地址:乌鲁木齐农大东路311号
版权所有 bat·365(中文)官方网站-登录入口